参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥804.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥841.7
|
|
|
|
评估板,AD9545BCPZ,HMC7044LP10BE,网络时钟发生器/同步器,抖动衰减器
PDF数据手册
|
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥28318.2
|
|
|
|
EVAL BOARD, PROG CLOCK GENERATOR, 12 O/P
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7485.4
|
|
|
|
EVAL BOARD, PROG CLOCK GENERATOR, 8 O/P
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5346.8
|
|
|
|
评估板,ADF4368BCCZ,频率合成器,时钟和计时
PDF数据手册
|
|
库存: | 7 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3484.6
|
|
|
|
Evaluation Board, ADF4378BCCZ, Frequency Synthesizer, Clock and Timing
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3630.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5082.1
|
|
|
|
EVALUATION KIT, FREQUENCY SYNTHESIZER
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4120.5
|
|
|
|
EVALUATION BOARD, CLOCK SYNCHRONIZER
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2721.6
|
|
|
|
Evaluation Board, ADF4350BCPZ, PLL Frequency Synthesizer, Clock & Timing
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1783.9
|
|
|
|
EVALUATION BOARD, WAVEFORM GENERATOR
PDF数据手册
|
1+: | ¥1067 | 10+: | ¥933.63 | 25+: | ¥773.58 | 100+: | ¥699.63 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1067.0
|
|
|
|
DEMO BOARD, FRACTIONAL-N SYNTHESIZER
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1337.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2334.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥821.9
|
|
|
|
外设模块, I2C 实时时钟, MEMS谐振器, 用于Pmod扩展端口设备
PDF数据手册
|
|
库存: | 9 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥191.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6407.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥614.3
|
|
|
|
评估板,ADF4377BCCZ,频率合成器,时钟和计时
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3546.0
|
|
|
|
Demonstration Board, LTC6992CS6-1, PWM, Voltage-Controlled, 100% Duty Cycle, 10 kHz
PDF数据手册
|
1+: | ¥386.86 | 10+: | ¥338.5 | 25+: | ¥280.47 | 100+: | ¥251.47 | 250+: | ¥232.12 |
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥386.9
|
|