参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
100+: | ¥2.87 | 500+: | ¥2.61 | 1000+: | ¥2.04 | 2500+: | ¥2.03 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥287.0
|
|
|
|
|
5+: | ¥6.83 | 10+: | ¥5.65 | 100+: | ¥4.28 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥34.2
|
|
|
|
|
100+: | ¥11.12 | 500+: | ¥9.65 | 3000+: | ¥9.19 | 6000+: | ¥9.01 | 9000+: | ¥8.83 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1112.0
|
|
|
|
|
100+: | ¥7.7 | 250+: | ¥6.76 | 500+: | ¥6.15 | 1000+: | ¥5.3 | 2500+: | ¥5.14 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥770.0
|
|
|
|
|
100+: | ¥14.12 | 250+: | ¥14.04 | 500+: | ¥13.42 | 1000+: | ¥11.96 | 2500+: | ¥11.03 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1412.0
|
|
|
|
恒定电流控制前置驱动IC,4通道,4.75 V至5.25 V,SOIC-28,-40 °C至150 °C
PDF数据手册
|
10+: | ¥77.27 | 25+: | ¥76.87 | 50+: | ¥76.47 | 100+: | ¥76.06 | 250+: | ¥72.7 | 500+: | ¥64.77 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥772.7
|
|
|
|
特殊功能芯片, 能量回收, 4.875V至5.7V输入, μTDFN-12
PDF数据手册
|
1+: | ¥105.57 | 10+: | ¥94.23 | 25+: | ¥87.73 | 100+: | ¥78.77 | 250+: | ¥74.8 | 500+: | ¥68.59 | 1000+: | ¥61.07 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥105.6
|
|
|
|
高级同步整流器控制器, 0V至27V电源, SOIC-8
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥68.5
|
|
|
|
光电探测, 1.8 V-3.3 V电源, ODFN-6
PDF数据手册
|
1+: | ¥11.56 | 10+: | ¥10.43 | 50+: | ¥9.38 | 100+: | ¥8.33 | 250+: | ¥7.72 | 500+: | ¥6.97 | 1000+: | ¥6.09 | 2500+: | ¥5.71 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥14.6 | 10+: | ¥12.78 | 50+: | ¥12.37 | 100+: | ¥11.52 | 250+: | ¥10.9 | 500+: | ¥10.19 | 1000+: | ¥9.34 | 2500+: | ¥8.9 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.6
|
|
|
|
超声波脉冲发生器, 2.7V至3.6V, QFN-64
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12713.0
|
|
|
|
OPTIGA可信平台模块, 3 V至3.6 V, TSSOP-28
PDF数据手册
|
100+: | ¥23.16 | 250+: | ¥22.14 | 500+: | ¥19.72 | 1000+: | ¥18.19 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2316.0
|
|
|
|
触觉驱动器, 带自动共振追踪, 2.8V至5.5V, QFN-12
PDF数据手册
|
100+: | ¥8.97 | 250+: | ¥8.24 | 500+: | ¥8.07 | 1000+: | ¥7.91 | 2500+: | ¥7.75 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥897.0
|
|
|
|
芯片, LRA/ERM 触觉驱动器, -40 至 85度 C
PDF数据手册
|
100+: | ¥8.83 | 250+: | ¥8.24 | 500+: | ¥7.22 | 1000+: | ¥5.98 | 2500+: | ¥5.56 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥883.0
|
|
|
|
特殊功能芯片, 过压/过流保护, 4.5V至36 V输入, TQFN-16
PDF数据手册
|
10+: | ¥30.8 | 25+: | ¥28.68 | 100+: | ¥25.75 | 250+: | ¥24.45 | 500+: | ¥22.42 | 1000+: | ¥19.97 | 2500+: | ¥19.58 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥308.0
|
|
|
|
SMBus加速器, 2.7 V至5.5 V输入, SOT-23-5
PDF数据手册
|
100+: | ¥20.59 | 250+: | ¥18.19 | 500+: | ¥17.39 | 1000+: | ¥16.73 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2059.0
|
|
|
|
特殊功能芯片, VGA 端口保护器, 红绿蓝端口, 4.5 V至5.5 V, TQFN-16
PDF数据手册
|
10+: | ¥15.87 | 25+: | ¥14.78 | 100+: | ¥13.27 | 250+: | ¥12.6 | 500+: | ¥11.55 | 2500+: | ¥10.29 | 5000+: | ¥10.09 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥158.7
|
|
|
|
DeepCover安全认证器, 单线, 4kb, 2.97V至3.63V, TDFN-6
PDF数据手册
|
10+: | ¥14.02 | 25+: | ¥13.05 | 100+: | ¥11.72 | 250+: | ¥11.13 | 500+: | ¥10.21 | 2500+: | ¥9.09 | 5000+: | ¥8.91 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥140.2
|
|
|
|
特殊功能芯片, USB电池充电探测器, 2.8V至5.5V输入, TQFN-16
PDF数据手册
|
1+: | ¥16.23 | 10+: | ¥14.49 | 25+: | ¥13.49 | 100+: | ¥12.11 | 250+: | ¥11.5 | 500+: | ¥10.55 | 2500+: | ¥9.39 | 5000+: | ¥9.21 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.2
|
|
|
|
有源偏置控制器, 高电流, 5 V至16.5 V, QFN-24
PDF数据手册
|
1+: | ¥359.68 | 5+: | ¥348.74 | 10+: | ¥337.88 | 25+: | ¥326.94 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥359.7
|
|