参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
熔接擦巾, 预饱和, 柔软, 无绒, 76mm x 76mm, 75件
PDF数据手册
|
1+: | ¥57.37 | 10+: | ¥56.35 | 25+: | ¥52.87 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥57.4
|
|
|
|
抹布, 模具, 屏幕, 锡膏清除, Hydrospun, 桶, 100件
PDF数据手册
|
1+: | ¥284.29 | 5+: | ¥278.61 | 10+: | ¥276.77 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥284.3
|
|
|
|
|
1+: | ¥112.44 | 5+: | ¥110.79 | 10+: | ¥107.65 |
|
库存: | 15 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥112.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 11 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥90.1
|
|
|
|
Chemical Swab, Polyurethane Foam, 136.53 mm
PDF数据手册
|
|
库存: | 11 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥90.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 55 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥962.8
|
|
|
|
棉签, 单头, 0.5英寸端头, 5.5英寸木柄, 50件
PDF数据手册
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥236.1
|
|
|
|
Coventry Econowipes™, 纤维素/聚酯, 无纺布, 清洁室, 102mm x 102mm
PDF数据手册
|
1+: | ¥433.99 | 5+: | ¥424.91 | 10+: | ¥418.58 |
|
库存: | 20 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥434.0
|
|
|
|
棉棒, 纯棉, 木棍, 9.5mm x 152.4mm, 1000只
PDF数据手册
|
1+: | ¥429.58 | 10+: | ¥420.99 | 25+: | ¥412.4 |
|
库存: | 145 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥429.6
|
|
|
|
化学拭子, 10.5 mm x 3 mm, pp, L-68 mm
PDF数据手册
|
|
库存: | 12 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥200.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 74 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥361.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥72.36 | 24+: | ¥70.76 | 48+: | ¥66.37 |
|
库存: | 41 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥72.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 430 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥55.7
|
|
|
|
棉棒, 聚氨酯泡沫, 聚丙烯棍, 6.3mm x 135mm, 50只
PDF数据手册
|
1+: | ¥193.23 | 5+: | ¥190.4 | 10+: | ¥187.21 |
|
库存: | 1532 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥193.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥90.73 | 12+: | ¥59.34 | 25+: | ¥89.76 | 36+: | ¥55.73 | 50+: | ¥88.44 |
|
库存: | 35 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥90.7
|
|
|
|
棉棒, 聚氨酯泡沫, 聚丙烯棍, 4.8mm x 73mm, 50只
PDF数据手册
|
1+: | ¥220.03 | 5+: | ¥210.78 | 10+: | ¥204.5 |
|
库存: | 182 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥220.0
|
|
|
|
棉棒, 聚酯泡沫, 聚丙烯棍, 2.8mm x 65mm, 100只
PDF数据手册
|
1+: | ¥194.6 | 10+: | ¥188.15 | 25+: | ¥177.6 |
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥194.6
|
|
|
|
Coventry Econowipes?, 纤维素/聚酯, 无纺布, 清洁室, 229mm x 229mm
PDF数据手册
|
1+: | ¥427.93 | 5+: | ¥418.96 | 10+: | ¥412.71 |
|
库存: | 18 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥427.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 60 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥581.3
|
|
|
|
化学拭子, 9.9 mm x 3.3 mm, pp, L-80 mm
PDF数据手册
|
|
库存: | 282 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥203.8
|
|