参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥66.8
|
|
|
|
静电保护装置, 11.2 V, SOD-323, 2 引脚, 3.3 V, SZESD8351
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥128.0
|
|
|
|
静电保护装置, 8.4 V, SOT-23, 6 引脚, SPA SP3012
PDF数据手册
|
100+: | ¥3.7 | 500+: | ¥3.23 | 1000+: | ¥2.67 | 5000+: | ¥2.42 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥370.0
|
|
|
|
静电保护装置, 10 V, μQFN, 10 引脚, 5 V
PDF数据手册
|
100+: | ¥0.905 | 500+: | ¥0.753 | 1000+: | ¥0.569 | 5000+: | ¥0.514 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥90.5
|
|
|
|
静电保护装置, 双向, 35 V, SOIC, 8 引脚, SP4031
PDF数据手册
|
100+: | ¥10.02 | 500+: | ¥8.99 | 1000+: | ¥8.21 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1002.0
|
|
|
|
静电保护装置, 6.8 V, UDFN, 6 引脚, 1 W, SPA SP3014
PDF数据手册
|
100+: | ¥3.01 | 500+: | ¥2.4 | 1000+: | ¥1.8 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥301.0
|
|
|
|
静电保护装置, 27 V, SOD-523, 2 引脚, 5 V, 300 mW
PDF数据手册
|
5+: | ¥1.87 | 10+: | ¥1.43 | 100+: | ¥0.932 | 500+: | ¥0.752 | 1000+: | ¥0.569 | 5000+: | ¥0.527 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥61.8
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.36 | 10+: | ¥1.02 | 100+: | ¥0.668 | 500+: | ¥0.538 | 1000+: | ¥0.414 | 5000+: | ¥0.388 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.8
|
|
|
|
静电保护装置, 8.2 V, SOT-143, 4 引脚, 3.3 V, CM1223
PDF数据手册
|
5+: | ¥6.08 | 10+: | ¥5.05 | 100+: | ¥3.76 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30.4
|
|
|
|
静电保护装置, 9.8 V, WLCSP, 10 引脚, 3.3 V, CM1230
PDF数据手册
|
5+: | ¥7.58 | 10+: | ¥6.3 | 100+: | ¥4.68 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥37.9
|
|
|
|
静电保护装置, 11.2 V, SOD-323, 2 引脚, ESD8351
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥61.1
|
|
|
|
静电保护装置, 4.3 V, SC-74, 6 引脚, PUSB2
PDF数据手册
|
100+: | ¥1.11 | 500+: | ¥0.893 | 1000+: | ¥0.657 | 5000+: | ¥0.6 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥111.0
|
|
|
|
静电保护装置, 排列, 15 V, SOT-23, 6 引脚, 6 V, 150 W, SRV05
PDF数据手册
|
100+: | ¥3.7 | 500+: | ¥3.23 | 1000+: | ¥2.67 | 5000+: | ¥2.52 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥370.0
|
|
|
|
静电保护装置, 8.4 V, UDFN, 14 引脚, SPA SP3012
PDF数据手册
|
100+: | ¥4.72 | 500+: | ¥4.12 | 1000+: | ¥3.41 | 5000+: | ¥3.08 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥472.0
|
|
|
|
静电保护装置, 28 V, SOD-882, 2 引脚, SPHV
PDF数据手册
|
5+: | ¥2.68 | 10+: | ¥1.82 | 100+: | ¥0.963 | 500+: | ¥0.826 | 1000+: | ¥0.642 | 5000+: | ¥0.617 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.4
|
|
|
|
静电保护装置, 4.3 V, SC-74, 6 引脚, PUSB2
PDF数据手册
|
100+: | ¥1.11 | 500+: | ¥0.893 | 1000+: | ¥0.657 | 5000+: | ¥0.6 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥111.0
|
|
|
|
静电保护装置, 18 V, SOT-143, 4 引脚, 5 V, 450 W, SR05
PDF数据手册
|
100+: | ¥2.86 | 500+: | ¥2.49 | 1000+: | ¥2.07 | 5000+: | ¥1.85 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥286.0
|
|
|
|
静电保护装置, 排列, 15 V, SOT-23, 6 引脚, 6 V, 150 W, SRV05
PDF数据手册
|
100+: | ¥3.7 | 500+: | ¥3.23 | 1000+: | ¥2.67 | 5000+: | ¥2.52 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥370.0
|
|
|
|
|
1+: | ¥3.87 | 10+: | ¥2.72 | 100+: | ¥1.25 | 1000+: | ¥0.956 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.9
|
|